| 의료기관 | 한국효재활요양병원 |
|---|---|
| 소재지 | 서울시 은평구 은평로170(상현빌딩 6,7,8층) | 전화번호 | 02-357-0357 (Fax. 02-6352-3552) |
제증명수수료
| 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
| PDZ010000 | 일반진단서 | b-7 | 10,000 | |
| PDZ010001 | 건강진단서 | b-37 | 20,000 | |
| PDZ030000 | 사망진단서 | b-4 | 10,000 | |
| PDZ070001 | 장애정도심사용 진단서 | b-31 | 15,000 | 신체적 장애 |
| PDZ070001 | 국민연금 장애심사용 진단서 | b-41 | 15,000 | |
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | b-9 | 3,000 | |
| PDZ110001 | 의무기록사본 | b-38 | 1,000 | 1~5매까지, 1매당 금액 |
| PDZ110001 | 의무기록사본 | b-381 | 100 | 6매 이상, 1매당 금액 |
| PDZ110004 | 진료기록(CD) | b-39 | 10,000 | |
| PDZ170000 | 장애인증명서 | b-33 | 1,000 | 소득공제용 |
| PDE010001 | 영문일반진단서 | b-32 | 20,000 | |
| PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | b-34 | 100,000 | |
| PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | b-35 | 50,000 | |
| PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | b-36 | 10,000 | |
| PDZ120000 | 소견서 | b-8 | 10,000 | 보험회사제출용 |
| PDZ030000 | 제증명서 사본 | b-40 | 1,000 | |
| 장기요양 의사소견서(100%) | b-12 | 62,020 | 매년 변경 | |
| 장기요양 의사소견서(20%) | b-13 | 12,400 | 매년 변경 | |
| 장기요양 의사소견서(10%) | b-14 | 6,200 | 매년 변경 | |
| 장기요양 치매진단서(20%) | b-150 | 5,930 | 매년 변경 | |
| 장기요양 치매진단서(10%) | b-151 | 2,960 | 매년 변경 | |
| 방문간호지시서(100%) | b-160 | 23,180 | 매년 변경 | |
| 방문간호지시서(20%) | b-161 | 4,630 | 매년 변경 | |
| 방문간호지시서(10%) | b-162 | 2,310 | 매년 변경 | |
좌우로 드래그 해보세요
행위료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 제료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 이학요법료 | 기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 개인 | 50,000 | 30분 | |||||
| 신속항원 | 코로나 신속항원 | 개인 | 3,000 | 30분 | 23.07.10 | ||||||
| 독감신속 | 독감신속진단키트 | 개인 | 10,000 | 30분 | 25.01.09 | ||||||
좌우로 드래그 해보세요
약제비
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 640006160 | 텐프라민주 | 50,000 | 26.05.26 | |
| 3CP | 와이즈티엔에이페리주560ml | 60,000 | 22.08.24 | |
| 052400511 | 메게이트현탁액 | 2,000 | ||
| 626500340 | 드라이문트겔 | 12,000 | ||
| 647400361 | 스카이셀플루3가PF주 | 20,000 | 25.09.16 | |
| 678901271 | 플루엔페라주 | 70,000 | 25.01.09 | |
| 681100301 | 지씨아르기닌주 | 50,000 | 25.01.22 | |
| 670604351 | 메리트씨주사 | 10,000 | 25.01.23 | |
| 645906361 | 싸이원주(싸이모신알파1) | 70,000 | 25.12.26 | |
좌우로 드래그 해보세요
소모품
| 코드 | 명칭 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| b-2 | 물티슈 | 3,000 | |
| b-2 | 각티슈 | 3,000 | |
| b-2 | 비닐장갑 | 3,000 | |
| b-2 | 장갑 보호대 | 15,000 | 한쪽 |
| b-2 | 손목 보호대 | 10,000 | 한쪽 |
| b-2 | 가슴 보호대 | 25,000 | |
| b-2 | 앞치마 | 10,000 | |
| b-2 | 환의(상) | 25,000 | |
| b-2 | 환의(하) | 20,000 | |
| b-2 | 시트 | 20,000 | |
| b-2 | 공기밥 | 2,000 | |
| b-2 | 보호자식대 | 5,000 | |
| b-2 | 일자기저귀 1봉(10개입) | 3,000 | |
| b-2 | 디펜드 1봉(10개입) | 4,000 | |
| b-2 | 대형 팬티기저귀 1봉(10개입) | 7,000 | |
| b-2 | 특대형 팬티기저귀 1봉(10개입) | 8,000 |
좌우로 드래그 해보세요

